| No. | Name: | City: | Country: | rating | 
| 1 | NAKAMURA SHIGERU | Tanashi | Japan | 2894 | 
| 2 | Meritee Ando | Tallinn | Estonia | 2749 | 
| 3 | Kawamura Norihiko | Yawata | Japan | 2686 | 
| 4 | Hasegawa Kazuto | Amagasaki | Japan | 2656 | 
| 5 | Iljin Dmitrij | Yelets | Russia | 2619 | 
| 6 | Reims Aldis | Riga | Latvia | 2595 | 
| 7 | Nishiyama Atsushi | Nara | Japan | 2565 | 
| 8 | Karlsson Stefan | Stockholm | Sweden | 2560 | 
| 9 | Kozhin Mikhail | Dubna | Russia | 2559 | 
| 10 | Nishizono Norio | Kyoto | Japan | 2555 | 
| 11 | Nara Hideki | Yokohama | Japan | 2544 | 
| 12 | Sinyov Igor | Moscow | Russia | 2543 | 
| 13 | Yamaguchi Makoto | Hatano | Japan | 2533 | 
| 14 | Sagara Takashi | Osaka | Japan | 2524 | 
| 15 | Hayakawa Yoshimi | Kyoto | Japan | 2497 | 
| 16 | Sushkov Vladimir | Gatchina | Russia | 2496 | 
| 17 | Voskanyan Eduard | Yerevan | Armenia | 2489 | 
| 18 | Soosyrv Ants | Tallinn | Estonia | 2483 | 
| 19 | Veidemanis Arnis | Riga | Latvia | 2479 | 
| 20 | Klimashin Alexander | St.Petersburg | Russia | 2475 | 
| 21 | Peskov Stepan | Zhigulyovsk | Russia | 2464 | 
| 22 | Ooi Kozo | Kyoto | Japan | 2453 | 
| 23 | Tarannikov Juri | Moscow | Russia | 2452 | 
| 24 | Nikonov Konstantin | Elektrostal | Russia | 2449 | 
| 25 | Ishitani ShinŽichi | Fuji | Japan | 2440 | 
| 26 | Okumura Toyohiko | Kyoto | Japan | 2435 | 
| 27 | Tanaka Tadayoshi | Tokyo | Japan | 2427 | 
| 28 | Sundling Ingvar | Stockholm | Sweden | 2424 | 
| 29 | Suzuki Naoya | Sendai | Japan | 2418 | 
| 30 | Fedorkin Oleg | Moscow | Russia | 2418 | 
| 31 | Bobkov Yevgeni | Moscow | Russia | 2414 | 
| 32 | Fujinami Hisao | Japan | 2414 | |
| 33 | Gardstrom Petter | Uppsala | Sweden | 2413 | 
| 34 | Isobe Kyozo | Omiya | Japan | 2405 | 
| 35 | Kabanov Dmitri | Zhigulyovsk | Russia | 2405 | 
| 36 | Johannesson Rickard | Jonkoping | Sweden | 2404 | 
| 37 | Karejev Vladislav | Nizhni Novgorod | Russia | 2400 | 
| 38 | Nishimura Toshio | Arao | Japan | 2398 | 
| 39 | Mikhailov Alexander | Moscow | Russia | 2396 | 
| 40 | Makarov Pavel | Moscow | Russia | 2395 | 
| 41 | Kuga Akio | Sasebo | Japan | 2393 | 
| 42 | Kashihara Akihiko | Kobe | Japan | 2388 | 
| 43 | Poghosyan Albert | Yerevan | Armenia | 2383 | 
| 44 | Ponomarenko Nikolay | Kharkov | Ukraine | 2380 | 
| 45 | Miyoshi Takeo | Aichi | Japan | 2375 | 
| 46 | Mitsumori Masao | Hasuta | Japan | 2374 | 
| 47 | Zhang Jinyu | China | 2367 | |
| 48 | Henningsson Anders | Jonkoping | Sweden | 2367 | 
| 49 | Fujumoto Kazuhiko | Tokorozawa | Japan | 2366 | 
| 50 | Sakashita Shoichi | Furuoka | Japan | 2366 | 
| 51 | Matsuura Hiroshi | Hiroshima | Japan | 2365 | 
| 52 | Segal A. | Kishinyov | Moldova | 2361 | 
| 53 | Teterovskis Nils | Riga | Latvia | 2359 | 
| 54 | Arai Masatoshi | Kumagaya | Japan | 2359 | 
| 55 | Dvojeglazov Vladimir | Tomsk | Russia | 2359 | 
| 56 | Ses Pavel | St. Petersburg | Russia | 2353 | 
| 57 | Guljajev Igor | Kertch | Ukraine | 2351 | 
| 58 | Suslov Alexander | Kishinyov | Moldova | 2349 | 
| 59 | Smirnov Sergey | Moscow | Russia | 2348 | 
| 60 | Andersons Andris | Saldus | Latvia | 2345 | 
| 61 | Salnikov Pavel | St. Petersburg | Russia | 2343 | 
| 62 | Bashirov R. | Ulyanovsk | Russia | 2340 | 
| 63 | Oota Tsuyoshi | Hamamatsu | Japan | 2339 | 
| 64 | Atreshenkov Gennadi | Voronezh | Russia | 2336 | 
| 65 | Kusajima Masato | Japan | 2335 | |
| 66 | Gurckis Gatis | Viksna | Latvia | 2335 | 
| 67 | Tuvikene Margus | Tallinn | Estonia | 2330 | 
| 68 | Krasnonosov Dmitrij | Moscow | Russia | 2329 | 
| 69 | Mishin Andrey | St. Petersburg | Russia | 2325 | 
| 70 | Grigoryan Nerses | Razdan | Armenia | 2324 | 
| 71 | Zabrodin Alexander | Moscow | Russia | 2322 | 
| 72 | Matsui Tsunehiro | Tatsuno-Hyogo | Japan | 2317 | 
| 73 | Golosov Victor | Moscow | Russia | 2315 | 
| 74 | Milevsky Alexander | Moscow | Russia | 2313 | 
| 75 | Andersson Tord | Uppsala | Sweden | 2313 | 
| 76 | Alexandrov Victor | St. Petersburg | Russia | 2313 | 
| 77 | Sakhapov Albert | Tomsk | Russia | 2302 | 
| 78 | Kawate Kozo | Hiroshima | Japan | 2301 | 
| 79 | Eibatov Nizami | Baku | Azerbadjan | 2300 | 
| 80 | Barykin Viktor | Volgograd | Russia | 2295 | 
| 81 | Furutani Hironori | Tokyo | Japan | 2292 | 
| 82 | Filippov Sergey | Moscow | Russia | 2285 | 
| 83 | Skuridin Alexey | Nizhni Novgorod | Russia | 2284 | 
| 84 | Shavarin Mikhail | Nizhni Novgorod | Russia | 2284 | 
| 85 | Maruyama Yasushi | Hamamatsu | Japan | 2283 | 
| 86 | Saito Shuichi | Mishima | Japan | 2282 | 
| 87 | Sakamoto Hiroshi | Sakai | Japan | 2281 | 
| 88 | Asada Shinji | Japan | 2279 | |
| 89 | Chingin Konstantin | Zhigulyovsk | Russia | 2277 | 
| 90 | Koiso Shigemasa | Omin-Hachiman | Japan | 2273 | 
| 91 | Gaulitz Joachim | Stockholm | Sweden | 2268 | 
| 92 | Kudomi Takahiro | Kawasaki | Japan | 2266 | 
| 93 | Martynov Andrey | Novokuznetsk | Russia | 2265 | 
| 94 | Balanova Yelena | Riga | Latvia | 2262 | 
| 95 | Chen Wei | China | 2262 | |
| 96 | Takahashi Hisashi | Japan | 2258 | |
| 97 | Arai Yutaka | Yamaguchi | Japan | 2257 | 
| 98 | Sotnikov M. | Novokuznetsk | Russia | 2257 | 
| 99 | Nakajima Mitsuo | Osaka | Japan | 2256 | 
| 100 | Shereverov A. | Zugres | Ukraine | 2253 | 
| 101 | Varakin Pavel | Nizhni Novgorod | Russia | 2253 | 
| 102 | Lindberg Kristian | Jonkoping | Sweden | 2251 | 
| 103 | Pavinich Andrey | Bryansk | Russia | 2250 | 
| 104 | Kurkuchekov L. | Krasnoyarsk | Russia | 2249 | 
| 105 | Takagawa Teiji | Japan | 2245 | |
| 106 | Kolesnikov Alexey | Tomsk | Russia | 2244 | 
| 107 | Doi Manabu | Sakai | Japan | 2244 | 
| 108 | Shao Xiadong | China | 2244 | |
| 109 | Filinov Vladimir | St. Petersburg | Russia | 2243 | 
| 110 | Rotbergs Aigars | Salaspils | Latvia | 2243 | 
| 111 | Takazawa Nagayoshi | Shimizu | Japan | 2242 | 
| 112 | Sunagawa Shouki | Tokyo | Japan | 2241 | 
| 113 | Asplund Bengt | Norrtalje | Sweden | 2240 | 
| 114 | Nakamura Kohtaro | Nara | Japan | 2239 | 
| 115 | Chang Yifeng | Chinese Taipei | 2234 | |
| 116 | Stepanyan Armen | Yerevan | Armenia | 2232 | 
| 117 | Petrovsky Dmitri | Nizhni Novgorod | Russia | 2231 | 
| 118 | Matsuo Yoshihiro | Japan | 2230 | |
| 119 | Melnikov Sergey | Zhigulyovsk | Russia | 2228 | 
| 120 | Saito Koji | Iwata | Japan | 2226 | 
| 121 | Radzevelyuk Alexander | Rybinsk | Russia | 2225 | 
| 122 | Holgersson Goran | Jonkoping | Sweden | 2219 | 
| 123 | Yeremin Oleg | Voronezh | Russia | 2219 | 
| 124 | Olyunin Sergey | Nizhni Novgorod | Russia | 2216 | 
| 125 | Liu Tong | China | 2216 | |
| 126 | Taiblin Yuri | Moscow | Russia | 2214 | 
| 127 | Doroshkevich Igor | Minsk | Byelorussia | 2211 | 
| 128 | Manukyan Mher | Yerevan | Armenia | 2199 | 
| 129 | Carlsson Martin | Jonkoping | Sweden | 2198 | 
| 130 | Taimla Tunnet | Tallinn | Estonia | 2197 | 
| 131 | Matyuk Valeri | Riga | Latvia | 2197 | 
| 132 | Aihara Hiroshi | Japan | 2196 | |
| 133 | Vasiljeva Natalia | Rybinsk | Russia | 2195 | 
| 134 | Zaitsev Vyacheslav | Rybinsk | Russia | 2192 | 
| 135 | Rodin Maxim | Zhigulyovsk | Russia | 2191 | 
| 136 | Maltsev Oleg | Voronezh | Russia | 2190 | 
| 137 | Demidov Alexei | Riga | Latvia | 2188 | 
| 138 | Su Liang | China | 2188 | |
| 139 | Chernov Sergey | Moscow | Russia | 2187 | 
| 140 | Bertilsson Anders | Hogsjo | Sweden | 2185 | 
| 141 | Gorshenkov Artur | Nizhni Novgorod | Russia | 2184 | 
| 142 | Degtyar Feliks | Minsk | Byelorussia | 2184 | 
| 143 | Dzajnukov Eldar | Baku | Azerbadjan | 2183 | 
| 144 | Palmgren Jan | Gotoborg | Sweden | 2180 | 
| 145 | Li Shihwen | Chinese Taipei | 2179 | |
| 146 | Bethers Arilds | Seja | Latvia | 2178 | 
| 147 | Miyagawa Jumzo | Kobe | Japan | 2178 | 
| 148 | Shevelyov Sergey | Nizhni Novgorod | Russia | 2177 | 
| 149 | Tatsutomi Hiroyuki | Kameoka | Japan | 2174 | 
| 150 | Kanda Masahiro | Japan | 2173 | |
| 151 | Karatajev Igor | Lubny | Ukraine | 2171 | 
| 152 | Lunkin Vitali | Moscow | Russia | 2171 | 
| 153 | Moisejev Kirill | St. Petersburg | Russia | 2169 | 
| 154 | Gauens Artis | Riga | Latvia | 2168 | 
| 155 | Sirategian Karen | Moscow | Russia | 2164 | 
| 156 | Yermakov O. | Byelorussia | 2164 | |
| 157 | Volkov Sergey | Rybinsk | Russia | 2164 | 
| 158 | Uchimoto Yoshinori | Kyoto | Japan | 2159 | 
| 159 | Khramov Andrey | Tashkent | Uzbekistan | 2158 | 
| 160 | Chen Chenguo | Chinese Taipei | 2153 | |
| 161 | Semyonov Vladimir | St.Petersburg | Russia | 2148 | 
| 162 | Karasyov Maxim | Nizhni Novgorod | Russia | 2136 | 
| 163 | Li Dong | China | 2135 | |
| 164 | Abilkenov Amangeldy | Tumen | Russia | 2134 | 
| 165 | Iwata Akihisa | Hirakata | Japan | 2129 | 
| 166 | Yaroslavtsev Yaroslav | St.Petersburg | Russia | 2128 | 
| 167 | Ivanov Alexey | Moscow | Russia | 2127 | 
| 168 | Mazmanyan Harutyun | Yerevan | Armenia | 2126 | 
| 169 | Naber Lauri | Tallinn | Estonia | 2125 | 
| 170 | Savrasova Yuliya | Podyuga | Russia | 2125 | 
| 171 | Jonsson Peter | Jonkoping | Sweden | 2124 | 
| 172 | Matsuo Toshiko | Japan | 2124 | |
| 173 | Nosovsky Alexander | Moscow | Russia | 2120 | 
| 174 | Lapshin Mikhail | Rybinsk | Russia | 2119 | 
| 175 | Hermansson Hannes | Hogsjo | Sweden | 2116 | 
| 176 | Nielsen Johnny | Malmo | Sweden | 2113 | 
| 177 | Kolk Marek | Tallinn | Estonia | 2106 | 
| 178 | Yu Jingping | Chinese Taipei | 2105 | |
| 179 | Yamamoto Yasuhiro | Japan | 2105 | |
| 180 | Wallgren Bjorn | Harnosand | Sweden | 2100 | 
| 181 | Metreveli Irina | Podyuga | Russia | 2095 | 
| 182 | Suzuki Junishiro | Hamamatsu | Japan | 2091 | 
| 183 | Andersson Robert | Uppsala | Sweden | 2090 | 
| 184 | Vostryakov Sergey | Podyuga | Russia | 2088 | 
| 185 | Chung Hsien-Chi | Chinese Taipei | 2088 | |
| 186 | Chen Longquan | Chinese Taipei | 2087 | |
| 187 | Gevorkyan Hovhannes | Yerevan | Armenia | 2082 | 
| 188 | Maltell Tommy | Jonkoping | Sweden | 2080 | 
| 189 | Mucenieks Vairis | Riga | Latvia | 2072 | 
| 190 | Shubin Alexander | Moscow | Russia | 2072 | 
| 191 | Skuskovniks Juris | Riga | Latvia | 2064 | 
| 192 | Sokolsky Andrey | St.Petersburg | Russia | 2064 | 
| 193 | Rinkis Ingus | Riga | Latvia | 2063 | 
| 194 | Salnikova Nonna | St. Petersburg | Russia | 2060 | 
| 195 | Hermansson Linus | Hogsjo | Sweden | 2056 | 
| 196 | Svensson Peder | Jonkoping | Sweden | 2052 | 
| 197 | Vodolazsky Konstantin | St. Petersburg | Russia | 2042 | 
| 198 | Dreimanis Raimonds | Riga | Latvia | 2041 | 
| 199 | Chadov Vitali | Moscow | Russia | 2032 | 
| 200 | Harju Eve | Tallinn | Estonia | 2032 | 
| 201 | Lebedeva Yelena | Podyuga | Russia | 2028 | 
| 202 | Kobzev Aleksey | Yerevan | Armenia | 2028 | 
| 203 | Hovhannisian Surik | Yegheghnadsor | Armenia | 2020 | 
| 204 | Poddubny K. | Zholtye Vody | Ukraine | 2016 | 
| 205 | Yeloferyev Andrey | Zhigulyovsk | Russia | 2015 | 
| 206 | Eriksson Marcus | Hogsjo | Sweden | 2012 | 
| 207 | Babaian Arman | Yerevan | Armenia | 2011 | 
| 208 | Mikhailov Alexey | Rostov-na-Donu | Russia | 2007 | 
| 209 | Dumanyan Mher | Yerevan | Armenia | 2005 | 
| 210 | Kaufman Victor | Moscow | Russia | 2004 | 
| 211 | Mirkin S. | Russia | 1996 | |
| 212 | Rusin Vladimir | Podyuga | Russia | 1989 | 
| 213 | Kartashyan Marsel | Yerevan | Armenia | 1988 | 
| 214 | Hagstrom Tomas | Linkoping | Sweden | 1984 | 
| 215 | Zacharian Michael | Cahrentsavan | Armenia | 1980 | 
| 216 | Minasyan Marine | Yerevan | Armenia | 1979 | 
| 217 | Nyrkov A. | St. Petersburg | Russia | 1977 | 
| 218 | Avetisyan Arsen | Yegheghnadsor | Armenia | 1975 | 
| 219 | Burnazyan Gevorg | Yerevan | Armenia | 1972 | 
| 220 | Lents Johann | Tallinn | Estonia | 1967 | 
| 221 | Nogovitsyn Sergey | Podyuga | Russia | 1967 | 
| 222 | Potapov Vyacheslav | Moscow | Russia | 1960 | 
| 223 | Azoian Areg | Yerevan | Armenia | 1959 | 
| 224 | Voznjuk Pavel | Tallinn | Estonia | 1954 | 
| 225 | Kazarin Mikhail | Podyuga | Russia | 1951 | 
| 226 | Varov Sergei | Yerevan | Armenia | 1948 | 
| 227 | Lu Yao | China | 1944 | |
| 228 | Tyaglo Yuri | Belgorod | Russia | 1943 | 
| 229 | Hagenfors Tomas | Kumla | Sweden | 1942 | 
| 230 | Tihkan Evelyn | Tallinn | Estonia | 1920 | 
| 231 | Babayan Garegin | Yerevan | Armenia | 1917 | 
| 232 | Skuridina Olga | Nizhni Novgorod | Russia | 1916 | 
| 233 | Leshukova Anastasia | Rybinsk | Russia | 1913 | 
| 234 | Hambartsumian Rudolf | Yerevan | Armenia | 1912 | 
| 235 | Ogorodov Sergey | Moscow | Russia | 1908 | 
| 236 | Gruzin Sergey | Zhigulyovsk | Russia | 1904 | 
| 237 | Aslanyan Armen | Armenia | 1895 | |
| 238 | Kirakosyan Armen | Armenia | 1895 | |
| 239 | Skalozubova Yelena | Podyuga | Russia | 1892 | 
| 240 | Burnazyan Yura | Yerevan | Armenia | 1891 | 
| 241 | Sokolova Anastasia | Rybinsk | Russia | 1879 | 
| 242 | Karapetyan Gurgen | Yerevan | Armenia | 1876 | 
| 243 | Sarkisyan Martiros | Masis | Armenia | 1868 | 
| 244 | Tuvikene Maris | Tallinn | Estonia | 1854 | 
| 245 | Petrosian Margarita | Yerevan | Armenia | 1850 | 
| 246 | Tamm Peeter | Tallinn | Estonia | 1844 | 
| 247 | Sorokina Oksana | Podyuga | Russia | 1835 | 
| 248 | Krasnonosova Serafima | Moscow | Russia | 1824 | 
| 249 | Tatsutomi Mutsumi | Kameoka | Japan | 1823 | 
| 250 | Sahakyan Tigran | Yerevan | Armenia | 1819 | 
| 251 | Chizhkina Yelena | Nizhni Novgorod | Russia | 1810 | 
| 252 | Kocharian Elmira | Yerevan | Armenia | 1806 | 
| 253 | Manukyan Nune | Yerevan | Armenia | 1784 | 
| 254 | Kocharian Irina | Yerevan | Armenia | 1764 | 
| 255 | Pipoian Nelli | Yerevan | Armenia | 1760 | 
| 256 | Sahakyan Zorik | Goris | Armenia | 1745 | 
| 257 | Einberg Irene | Tallinn | Estonia | 1693 | 
| 258 | Arsenian Garnik | Yerevan | Armenia | 1691 | 
| 259 | Birk Katrin | Tallinn | Estonia | 1678 | 
Uppdated 1999-08-19 
by Tommy Maltell