Svenska Luffarschackförbundets rankinglista vid årsskiftet 1995/96
| Spelare | Klubb | Poäng | VET | SC1 | LAG | SC2 | RYS | LIN | EM | 
|   1. Petter Gardström | Uppsala | 2345 |  | -6 | 28 | -24 |  |  |  | 
|   2. Anders Henningsson | Jönköping | 2260 |  |  |  |  | 0 |  |  | 
|   3. Stefan Karlsson | Jönköping | 2231 | -5 | 11 | -79 | 24 |  | 9 |  | 
|   4. Ingvar Sundling | Stockholm | 2225 |  | 5 | -36 | 15 |  |  |  | 
|   5. Jan Palmgren | Göteborg | 2204 | 62 | 6 |  |  |  |  |  | 
|   6. Tord Andersson | Uppsala | 2186 | 9 |  | 48 |  |  | 71 |  | 
|   7. Göran Holgersson | Jönköping | 2137 | -23 | 13 | 64 | -15 |  | 16 | -76 | 
|   8. Rickard Johannesson | Jönköping | 2119 | 33 | -11 | 30 |  |  | -22 | -19 | 
|   9. Kristian Lindberg | Jönköping | 2076 |  |  |  |  |  | 46 |  | 
| 10. Stefan Jansson | Stockholm | -2062 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11. Frank Arkbo | Uppsala | 2050 |  |  | -2 |  |  |  |  | 
| 12. Peter Jonsson | Jönköping | 2040 | 14 | -13 | -6 |  |  |  |  | 
| 13. Björn Wallgren | Härnösand | 2027 | -47 |  | 22 |  | -60 | 65 | 69 | 
| 14. Anders Bertilsson | Högsjö | 2007 | -4 |  | -18 |  | 45 | 7 |  | 
| 15. Tomas Hagenfors | Kumla | 2000 |  |  |  |  | 27 |  |  | 
| 16. Johnny Nielsen | Malmö | 1981 | -5 | -5 |  |  |  |  |  | 
| 17. Morgan Björkander | Malmö | 1967 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18. Stefan Diös | Malmö | 1948 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19. Hannes Hermansson | Högsjö | 1923 | -1 |  | 19 |  | 41 | -21 |  | 
| 20. Tommy Maltell | Jönköping | 1913 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
| 21. Peder Svensson | Jönköping | 1905 | 30 |  | 45 |  |  |  |  | 
| 22. Bengt Asplund | Stockholm | 1876 | -10 |  | -79 |  |  | -68 |  | 
| 23. Tomas Hagström | Linköping | 1872 |  |  |  |  |  | 19 |  | 
| 24. Leif Larsson | Uppsala | 1869 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25. Bengt Nyberg | Linköping | 1818 | 9 |  | 68 |  |  | 37 |  | 
| 26. Marcus Eriksson | Högsjö | 1798 | 8 |  | 80 |  | 53 | 51 |  | 
| 27. Peter Möller | Malmö | 1792 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28. Stefan Ögren | Härnösand | 1744 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29. Mike Dufvenberg | Sundsvall | 1734 |  |  | ny |  |  |  |  | 
| 30. Lille-Mor Paulander | Malmö | 1731 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 31. Linus Hermansson | Högsjö | 1703 | -20 |  | 88 |  | 27 | 14 |  | 
| 32. Sven-Åke Pettersson | Högsjö | 1699 | 34 |  | 40 |  | 19 | 91 |  | 
| 33. Martin Carlsson | Jönköping | 1698 | 113 |  | 3 |  | 28 | 79 |  | 
| 34. Tommy Pettersson | Högsjö | 1685 |  |  | 107 |  | -9 | 0 |  | 
| 35. Robert Karlsson | Högsjö | 1680 |  |  | -64 |  | 51 |  |  | 
| 36. Fernando Rave | Härnösand | 1670 |  |  | 57 |  |  |  |  | 
| 37. Kristian Gustafsson | Jönköping | 1666 | 1 |  | 39 |  | 56 | 145 |  | 
| 38. Joachim Gaulitz | Härnösand | 1653 |  |  | 128 |  |  |  |  | 
| 39. Ruben Hagström | Linköping | 1652 |  |  |  |  |  | 12 |  | 
| 40. Micael Näslundh | Olofström | 1647 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 41. Robert Hernetaho | Härnösand | 1645 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 42. Martin Karlsson | Jönköping | 1643 | 45 |  | 28 |  |  | -61 |  | 
| 43. Bror Olausson | Högsjö | 1633 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 44. Håkan Möller | Malmö | 1632 | -7 |  |  |  |  |  |  | 
| 45. Jan Berglund | Härnösand | 1631 |  |  | -59 |  |  |  |  | 
| 46. Magnus von Mecklenburg | Högsjö | 1620 |  |  | ny |  | 31 | 206 |  | 
| 47. Stig Qwarfort | Hjo | -1614 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 48. Jan Paulander | Malmö | 1606 | -8 |  |  |  |  |  |  | 
| 49. Jonas Frid | Linköping | 1598 |  |  |  |  |  | 20 |  | 
| 50. Tobias Wallén | Högsjö | 1573 | -18 |  | -71 |  | 79 | 85 |  | 
| 51. Roger Nyberg | Härnösand | 1571 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 52. Henrik Karlsson | Jönköping | 1552 | 78 |  | -59 |  |  |  |  | 
| 53. Eric Hansson | Harestad | 1550 |  |  |  |  | -34 |  |  | 
| 54. Stefan Ragnarsson | Högsjö | 1545 |  |  | -51 |  | 35 | 64 |  | 
| 55. Andreas Larsson | Jönköping | -1509 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 56. Robert Lindqvist | Högsjö | 1505 | -31 |  | 21 |  |  | 177 |  | 
| 57. Simon Spångberg | Högsjö | 1498 |  |  | -33 |  | 82 | 54 |  | 
| 58. Mina Gardström | Uppsala | 1492 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 59. Daniel Nyberg | Linköping | 1490 |  |  | 40 |  |  |  |  | 
| 60. John Skoogh | Högsjö | 1470 |  |  | 9 |  |  |  |  | 
| 61. Johan Pettersson | Högsjö | 1465 |  |  |  |  | 57 | 47 |  | 
| 62. Lars-Inge Johansson | Helsingborg | 1462 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 63. Kent Pettersson | Malmö | 1454 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 64. Adam Carlsson | Jönköping | -1441 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 65. Johan Hemström | Härnösand | 1426 |  |  | ny |  |  |  |  | 
| 66. Tony Jonsson | Härnösand | -1415 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 67. Ulf Wallgren | Stockholm | -1411 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 68. Nils Widman | Arjeplog | 1404 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 69. Lars Hellander | Arjeplog | 1389 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 70. Gustav Gardström | Uppsala | -1384 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 71. Anita Marmell | Malmö | 1383 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 72. Mikael Sundberg | Högsjö | 1372 | -18 |  |  |  | 89 |  |  | 
| 73. Daniel Lago | Jönköping | -1321 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 74. Pierre Ljung | Högsjö | 1273 |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 75. Vitaliano Rave | Härnösand | 1256 |  |  | -76 |  |  |  |  | 
| 76. Rickard Neij | Jönköping | -1252 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 77. Bessie Rave | Härnösand | 1246 |  |  | -112 |  |  |  |  | 
VET	= Vettercupen, Jönköping, 16-17 september 1995
SC1	= Svenska Cupen, kvartsfinaler, oktober 1995
LAG	= Lag-SM, Stockholm, 14-15 oktober 1995
SC2	= Svenska Cupen, semifinaler, november 1995
RYS	= SM i Ryskt Luffarschack, Högsjö, 11-12 november 1995
LIN	= Linköping Open, 25-26 november 1995
EM	= EM i Renju, Sankt Petersburg, 17-21 december 1995
SC3	= Svenska Cupen, final, december 1995
(Ratingtal med minustecken = inaktivitetsavdrag 50 poäng)